中綴じ冊子 RGBビビッドカラー印刷 表紙カラー・本文モノクロ(A4・B5(縦型)、正方形210mm・182mm)
表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。
表紙と本文の用紙・厚さを、通常用紙内でお選びいただければ追加料金なし!
※用紙の特徴、用紙厚について詳しくはこちらをクリック>>
用紙種類 |
連量(用紙厚) |
特徴 |
|||
上質紙 | 70kg (0.095mm) |
90kg (0.120mm) |
110kg (0.145mm) |
135kg (0.175mm) |
コーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率100%の用紙。 |
コート紙 | 90kg (0.080mm) |
110kg (0.100mm) |
135kg (0.130mm) |
ー | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 |
マット紙 | 70kg (0.080mm) |
90kg (0.100mm) |
110kg (0.130mm) |
135kg (0.170mm) |
表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。 |
淡クリームキンマリ | 70kg (0.095mm) |
ー | ー | ー | 薄いクリーム色の上質紙。モノクロ印刷の本文用紙におススメです。 |
OKプリンス 上質エコグリーン (再生紙) |
70kg (0.095mm) |
ー | ー | ー | 薄いグレー色の【現在在庫切れの為ご注文頂けません】 古紙パルプを80%以上配合した再生上質紙。 |
「オプション用紙」「PP加工」などをご希望の場合は追加料金が発生いたします。
|
![]() カラー印刷は表1と表4のみです。表2と表3、本文はモノクロ印刷になります。 |
体裁 印刷色数 |
![]() |
中綴じ冊子 RGBビビッドカラー印刷 表紙カラー・本文モノクロ (A4・B5(縦型)、正方形210mm・182mm) ※ 中綴じ冊子は4の倍数ページでないと印刷することができません。 【印刷できない例】総ページ数10ページなど ※価格表は、すべて税込価格です。(単位:円) |
価格表は500部、40ページまであります。価格表をスクロールしてご覧ください。 301~500冊は5営業日後の出荷となりますのでご注意くださいませ。 ※オプション加工をご希望の場合はさらに1営業日追加となります。 |
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 1,620 | 1,840 | 2,300 | 2,760 | 3,220 | 3,680 | 4,140 | 4,610 | 5,060 |
2部 | 1,920 | 2,190 | 2,750 | 3,300 | 3,860 | 4,420 | 4,970 | 5,530 | 6,090 |
3部 | 2,220 | 2,530 | 3,200 | 3,850 | 4,500 | 5,170 | 5,810 | 6,460 | 7,120 |
4部 | 2,520 | 2,880 | 3,650 | 4,400 | 5,140 | 5,900 | 6,650 | 7,390 | 8,150 |
5部 | 2,830 | 3,240 | 4,100 | 4,950 | 5,790 | 6,650 | 7,480 | 8,340 | 9,180 |
6部 | 2,940 | 3,370 | 4,230 | 5,090 | 5,950 | 6,820 | 7,680 | 8,540 | 9,400 |
7部 | 3,050 | 3,490 | 4,360 | 5,240 | 6,110 | 7,000 | 7,870 | 8,760 | 9,620 |
8部 | 3,180 | 3,620 | 4,500 | 5,400 | 6,290 | 7,190 | 8,060 | 8,950 | 9,850 |
9部 | 3,290 | 3,740 | 4,640 | 5,540 | 6,450 | 7,360 | 8,260 | 9,160 | 10,070 |
10部 | 3,410 | 3,860 | 4,780 | 5,700 | 6,620 | 7,540 | 8,460 | 9,380 | 10,300 |
15部 | 3,990 | 4,490 | 5,470 | 6,460 | 7,450 | 8,440 | 9,440 | 10,420 | 11,410 |
20部 | 4,570 | 5,100 | 6,160 | 7,230 | 8,280 | 9,350 | 10,400 | 11,470 | 12,520 |
25部 | 5,170 | 5,730 | 6,860 | 7,990 | 9,110 | 10,250 | 11,380 | 12,510 | 13,640 |
30部 | 5,750 | 6,340 | 7,540 | 8,740 | 9,940 | 11,140 | 12,360 | 13,550 | 14,750 |
35部 | 6,330 | 6,960 | 8,240 | 9,500 | 10,780 | 12,050 | 13,320 | 14,600 | 15,870 |
40部 | 6,910 | 7,570 | 8,920 | 10,270 | 11,600 | 12,950 | 14,300 | 15,640 | 16,980 |
45 部 | 7,490 | 8,210 | 9,610 | 11,030 | 12,440 | 13,860 | 15,270 | 16,680 | 18,100 |
50 部 | 8,080 | 8,820 | 10,300 | 11,790 | 13,280 | 14,750 | 16,230 | 17,710 | 19,210 |
55 部 | 8,660 | 9,440 | 10,980 | 12,540 | 14,100 | 15,650 | 17,210 | 18,760 | 20,320 |
60 部 | 9,250 | 10,050 | 11,680 | 13,310 | 14,940 | 16,560 | 18,180 | 19,800 | 21,440 |
65 部 | 9,830 | 10,670 | 12,370 | 14,070 | 15,760 | 17,460 | 19,150 | 20,840 | 22,560 |
70 部 | 10,410 | 11,290 | 13,060 | 14,830 | 16,590 | 18,350 | 20,130 | 21,890 | 23,660 |
75 部 | 11,000 | 11,910 | 13,740 | 15,580 | 17,430 | 19,260 | 21,100 | 22,930 | 24,770 |
80 部 | 11,580 | 12,530 | 14,440 | 16,350 | 18,250 | 20,160 | 22,070 | 23,970 | 25,880 |
85 部 | 12,160 | 13,150 | 15,120 | 17,110 | 19,090 | 21,060 | 23,050 | 25,030 | 27,000 |
90 部 | 12,740 | 13,760 | 15,830 | 17,870 | 19,920 | 21,970 | 24,020 | 26,070 | 28,120 |
95 部 | 13,330 | 14,390 | 16,510 | 18,630 | 20,740 | 22,860 | 24,980 | 27,110 | 29,230 |
100 部 | 13,920 | 15,000 | 17,190 | 19,380 | 21,580 | 23,760 | 25,960 | 28,150 | 30,340 |
105 部 | 14,500 | 15,620 | 17,890 | 20,150 | 22,400 | 24,670 | 26,930 | 29,200 | 31,460 |
110 部 | 15,080 | 16,230 | 18,570 | 20,900 | 23,240 | 25,570 | 27,900 | 30,240 | 32,570 |
115 部 | 15,660 | 16,870 | 19,260 | 21,670 | 24,070 | 26,460 | 28,880 | 31,280 | 33,690 |
120 部 | 16,240 | 17,480 | 19,950 | 22,420 | 24,890 | 27,380 | 29,850 | 32,330 | 34,800 |
125 部 | 16,830 | 18,100 | 20,650 | 23,190 | 25,730 | 28,280 | 30,820 | 33,370 | 35,920 |
130 部 | 17,420 | 18,710 | 21,330 | 23,940 | 26,560 | 29,180 | 31,800 | 34,410 | 37,030 |
135 部 | 18,000 | 19,330 | 22,030 | 24,710 | 27,390 | 30,080 | 32,770 | 35,460 | 38,130 |
140 部 | 18,580 | 19,950 | 22,710 | 25,470 | 28,220 | 30,980 | 33,740 | 36,500 | 39,240 |
145 部 | 19,160 | 20,580 | 23,400 | 26,230 | 29,060 | 31,890 | 34,720 | 37,540 | 40,370 |
150 部 | 19,750 | 21,190 | 24,090 | 26,980 | 29,890 | 32,790 | 35,680 | 38,570 | 41,480 |
155 部 | 20,330 | 21,810 | 24,770 | 27,750 | 30,720 | 33,690 | 36,650 | 39,620 | 42,590 |
160 部 | 20,910 | 22,420 | 25,470 | 28,510 | 31,550 | 34,590 | 37,620 | 40,660 | 43,700 |
165 部 | 21,500 | 23,050 | 26,160 | 29,270 | 32,380 | 35,490 | 38,600 | 41,700 | 44,820 |
170 部 | 22,080 | 23,660 | 26,850 | 30,020 | 33,220 | 36,390 | 39,570 | 42,750 | 45,940 |
175 部 | 22,670 | 24,280 | 27,530 | 30,790 | 34,040 | 37,300 | 40,540 | 43,790 | 47,050 |
180 部 | 23,250 | 24,910 | 28,230 | 31,550 | 34,870 | 38,190 | 41,520 | 44,830 | 48,160 |
185 部 | 23,830 | 25,530 | 28,910 | 32,320 | 35,700 | 39,090 | 42,490 | 45,870 | 49,280 |
190 部 | 24,410 | 26,150 | 29,610 | 33,060 | 36,530 | 40,000 | 43,460 | 46,920 | 50,390 |
195 部 | 24,990 | 26,760 | 30,300 | 33,830 | 37,370 | 40,900 | 44,440 | 47,970 | 51,500 |
200 部 | 25,590 | 27,380 | 30,980 | 34,590 | 38,190 | 41,790 | 45,410 | 49,010 | 52,610 |
205 部 | 25,870 | 27,690 | 31,320 | 34,970 | 38,610 | 42,240 | 45,890 | 49,530 | 53,170 |
210 部 | 26,170 | 27,990 | 31,670 | 35,360 | 39,020 | 42,690 | 46,380 | 50,060 | 53,720 |
215 部 | 26,450 | 28,300 | 32,000 | 35,740 | 39,440 | 43,140 | 46,870 | 50,580 | 54,280 |
220 部 | 26,750 | 28,620 | 32,350 | 36,110 | 39,860 | 43,590 | 47,360 | 51,100 | 54,830 |
225 部 | 27,050 | 28,920 | 32,690 | 36,500 | 40,260 | 44,040 | 47,840 | 51,620 | 55,390 |
230 部 | 27,330 | 29,230 | 33,030 | 36,880 | 40,680 | 44,490 | 48,330 | 52,140 | 55,940 |
235 部 | 27,630 | 29,530 | 33,370 | 37,270 | 41,100 | 44,940 | 48,820 | 52,660 | 56,500 |
240 部 | 27,910 | 29,850 | 33,720 | 37,640 | 41,520 | 45,380 | 49,310 | 53,190 | 57,050 |
245 部 | 28,210 | 30,160 | 34,060 | 38,020 | 41,930 | 45,830 | 49,800 | 53,710 | 57,600 |
250 部 | 28,500 | 30,460 | 34,400 | 38,410 | 42,350 | 46,280 | 50,290 | 54,230 | 58,170 |
255 部 | 28,790 | 30,770 | 34,750 | 38,790 | 42,760 | 46,730 | 50,780 | 54,750 | 58,720 |
260 部 | 29,090 | 31,080 | 35,080 | 39,170 | 43,170 | 47,180 | 51,260 | 55,270 | 59,280 |
265 部 | 29,370 | 31,390 | 35,430 | 39,550 | 43,590 | 47,630 | 51,750 | 55,790 | 59,830 |
270 部 | 29,670 | 31,700 | 35,770 | 39,930 | 44,010 | 48,080 | 52,240 | 56,310 | 60,390 |
275 部 | 29,960 | 32,000 | 36,110 | 40,320 | 44,420 | 48,530 | 52,730 | 56,840 | 60,940 |
280 部 | 30,250 | 32,320 | 36,450 | 40,690 | 44,830 | 48,980 | 53,220 | 57,360 | 61,500 |
285 部 | 30,540 | 32,620 | 36,800 | 41,080 | 45,250 | 49,420 | 53,710 | 57,880 | 62,050 |
290 部 | 30,830 | 32,930 | 37,140 | 41,460 | 45,670 | 49,870 | 54,200 | 58,400 | 62,610 |
295 部 | 31,130 | 33,240 | 37,480 | 41,840 | 46,080 | 50,320 | 54,680 | 58,920 | 63,160 |
300 部 | 31,590 | 33,740 | 38,030 | 42,450 | 46,740 | 51,040 | 55,460 | 59,760 | 64,050 |
![]() |
|||||||||
305 部 | 32,050 | 34,230 | 38,570 | 43,060 | 47,400 | 51,760 | 56,240 | 60,590 | 64,940 |
310 部 | 32,520 | 34,720 | 39,120 | 43,670 | 48,080 | 52,470 | 57,020 | 61,430 | 65,830 |
315 部 | 32,990 | 35,220 | 39,670 | 44,280 | 48,740 | 53,200 | 57,810 | 62,270 | 66,710 |
320 部 | 33,460 | 35,700 | 40,210 | 44,900 | 49,400 | 53,910 | 58,580 | 63,090 | 67,610 |
325 部 | 33,920 | 36,200 | 40,760 | 45,500 | 50,070 | 54,630 | 59,370 | 63,930 | 68,500 |
330 部 | 34,390 | 36,690 | 41,310 | 46,110 | 50,730 | 55,350 | 60,140 | 64,760 | 69,390 |
335 部 | 34,860 | 37,180 | 41,860 | 46,720 | 51,390 | 56,060 | 60,930 | 65,600 | 70,270 |
340 部 | 35,330 | 37,680 | 42,410 | 47,330 | 52,060 | 56,790 | 61,700 | 66,440 | 71,160 |
345 部 | 35,800 | 38,170 | 42,960 | 47,940 | 52,720 | 57,500 | 62,490 | 67,270 | 72,050 |
350 部 | 36,260 | 38,670 | 43,510 | 48,560 | 53,390 | 58,220 | 63,280 | 68,100 | 72,930 |
355 部 | 36,720 | 39,160 | 44,050 | 49,160 | 54,050 | 58,940 | 64,050 | 68,940 | 73,820 |
360 部 | 37,190 | 39,650 | 44,600 | 49,770 | 54,720 | 59,650 | 64,840 | 69,770 | 74,720 |
365 部 | 37,660 | 40,150 | 45,150 | 50,380 | 55,380 | 60,380 | 65,610 | 70,610 | 75,610 |
370 部 | 38,120 | 40,640 | 45,690 | 50,990 | 56,040 | 61,090 | 66,400 | 71,450 | 76,490 |
375 部 | 38,590 | 41,140 | 46,240 | 51,610 | 56,710 | 61,810 | 67,170 | 72,280 | 77,380 |
380 部 | 39,060 | 41,630 | 46,790 | 52,220 | 57,370 | 62,530 | 67,960 | 73,110 | 78,270 |
385 部 | 39,530 | 42,120 | 47,330 | 52,830 | 58,030 | 63,240 | 68,730 | 73,940 | 79,160 |
390 部 | 39,990 | 42,620 | 47,880 | 53,430 | 58,700 | 63,970 | 69,520 | 74,780 | 80,040 |
395 部 | 40,460 | 43,110 | 48,430 | 54,040 | 59,370 | 64,680 | 70,300 | 75,620 | 80,930 |
400 部 | 40,930 | 43,610 | 48,980 | 54,660 | 60,030 | 65,400 | 71,080 | 76,450 | 81,820 |
405 部 | 41,400 | 44,100 | 49,530 | 55,270 | 60,690 | 66,120 | 71,860 | 77,290 | 82,720 |
410 部 | 41,860 | 44,590 | 50,080 | 55,880 | 61,360 | 66,840 | 72,640 | 78,120 | 83,600 |
415 部 | 42,320 | 45,090 | 50,620 | 56,490 | 62,020 | 67,560 | 73,420 | 78,950 | 84,490 |
420 部 | 42,790 | 45,580 | 51,170 | 57,090 | 62,680 | 68,270 | 74,200 | 79,790 | 85,380 |
425 部 | 43,260 | 46,080 | 51,720 | 57,710 | 63,350 | 68,990 | 74,990 | 80,630 | 86,270 |
430 部 | 43,720 | 46,570 | 52,260 | 58,320 | 64,010 | 69,710 | 75,760 | 81,460 | 87,150 |
435 部 | 44,190 | 47,060 | 52,810 | 58,930 | 64,680 | 70,430 | 76,550 | 82,300 | 88,040 |
440 部 | 44,660 | 47,560 | 53,360 | 59,540 | 65,350 | 71,150 | 77,330 | 83,130 | 88,930 |
445 部 | 45,130 | 48,050 | 53,900 | 60,150 | 66,010 | 71,860 | 78,110 | 83,960 | 89,830 |
450 部 | 45,590 | 48,550 | 54,450 | 60,760 | 66,670 | 72,580 | 78,890 | 84,800 | 90,710 |
455 部 | 46,060 | 49,040 | 55,000 | 61,370 | 67,340 | 73,300 | 79,670 | 85,630 | 91,600 |
460 部 | 46,530 | 49,530 | 55,540 | 61,980 | 68,000 | 74,020 | 80,450 | 86,470 | 92,490 |
465 部 | 47,000 | 50,030 | 56,090 | 62,590 | 68,660 | 74,740 | 81,230 | 87,310 | 93,380 |
470 部 | 47,470 | 50,520 | 56,650 | 63,200 | 69,320 | 75,450 | 82,010 | 88,140 | 94,260 |
475 部 | 47,920 | 51,020 | 57,200 | 63,820 | 70,000 | 76,170 | 82,800 | 88,970 | 95,150 |
480 部 | 48,390 | 51,500 | 57,740 | 64,420 | 70,660 | 76,890 | 83,570 | 89,810 | 96,040 |
485 部 | 48,860 | 51,990 | 58,290 | 65,030 | 71,320 | 77,610 | 84,360 | 90,640 | 96,940 |
490 部 | 49,330 | 52,490 | 58,840 | 65,640 | 71,990 | 78,330 | 85,130 | 91,480 | 97,820 |
495 部 | 49,790 | 52,980 | 59,380 | 66,250 | 72,650 | 79,040 | 85,920 | 92,310 | 98,710 |
500 部 | 50,260 | 53,480 | 59,930 | 66,870 | 73,310 | 79,760 | 86,690 | 93,150 | 99,600 |
中綴じとは、二つ折りした紙を中心で重ね、中央をホッチキスでとめる製本です。
ページ数が多い場合は中綴じ加工ができません。表紙まわりを含む40ページまで対応。
【印刷できない例】総ページ数10ページなど
データ作成の際はご注意ください。