中綴じ冊子 RGBビビッドカラー印刷 フルカラー(A4・B5(縦型)、正方形210mm・182mm)
表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。
表紙と本文の用紙・厚さを、通常用紙内でお選びいただければ追加料金なし!
※用紙の特徴、用紙厚について詳しくはこちらをクリック>>
用紙種類 |
連量(用紙厚) |
特徴 |
|||
上質紙 | 70kg (0.095mm) |
90kg (0.120mm) |
110kg (0.145mm) |
135kg (0.175mm) |
コーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率100%の用紙。 |
コート紙 | 90kg (0.080mm) |
110kg (0.100mm) |
135kg (0.130mm) |
ー | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 |
マット紙 | 70kg (0.080mm) |
90kg (0.100mm) |
110kg (0.130mm) |
135kg (0.170mm) |
表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。 |
淡クリームキンマリ | 70kg (0.095mm) |
ー | ー | ー | 薄いクリーム色の上質紙。モノクロ印刷の本文用紙におススメです。 |
OKプリンス 上質エコグリーン (再生紙) |
70kg (0.095mm) |
ー | ー | ー | 薄いグレー色の【現在在庫切れの為ご注文頂けません】 古紙パルプを80%以上配合した再生上質紙。 |
「オプション用紙」「PP加工」などをご希望の場合は追加料金が発生いたします。
|
体裁 印刷色数 |
![]() |
中綴じ冊子 RGBビビッドカラー印刷フルカラー (A4・B5(縦型)、正方形210mm・182mm) ※ 中綴じ冊子は4の倍数ページでないと印刷することができません。 【印刷できない例】総ページ数10ページなど ※価格表は、すべて税込価格です。(単位:円) |
価格表は500部、40ページまであります。価格表をスクロールしてご覧ください。 301~500冊は5営業日後の出荷となりますのでご注意くださいませ。 ※オプション加工をご希望の場合はさらに1営業日追加となります。 |
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 部 | 2,160 | 2,540 | 2,940 | 3,330 | 3,730 | 4,120 | 4,510 | 4,900 | 5,300 |
2 部 | 2,870 | 3,310 | 3,750 | 4,200 | 4,640 | 5,080 | 5,520 | 5,960 | 6,410 |
3 部 | 3,570 | 4,070 | 4,550 | 5,050 | 5,540 | 6,030 | 6,520 | 7,010 | 7,500 |
4 部 | 4,300 | 4,840 | 5,360 | 5,910 | 6,450 | 6,990 | 7,530 | 8,060 | 8,600 |
5 部 | 5,010 | 5,590 | 6,190 | 6,780 | 7,360 | 7,950 | 8,540 | 9,130 | 9,720 |
6 部 | 5,310 | 6,000 | 6,710 | 7,420 | 8,120 | 8,830 | 9,540 | 10,250 | 10,950 |
7 部 | 5,590 | 6,420 | 7,240 | 8,060 | 8,890 | 9,720 | 10,530 | 11,370 | 12,180 |
8 部 | 5,890 | 6,830 | 7,780 | 8,720 | 9,660 | 10,600 | 11,540 | 12,490 | 13,430 |
9 部 | 6,190 | 7,250 | 8,310 | 9,370 | 10,420 | 11,490 | 12,540 | 13,610 | 14,660 |
10 部 | 6,480 | 7,670 | 8,840 | 10,020 | 11,190 | 12,380 | 13,550 | 14,730 | 15,910 |
15 部 | 7,780 | 9,430 | 11,070 | 12,850 | 14,500 | 16,140 | 17,670 | 19,210 | 20,850 |
20 部 | 9,070 | 11,190 | 13,320 | 15,670 | 17,790 | 19,920 | 21,800 | 23,690 | 25,810 |
25 部 | 10,370 | 12,960 | 15,550 | 18,500 | 21,100 | 23,690 | 25,920 | 28,170 | 30,760 |
30 部 | 11,670 | 14,730 | 17,790 | 21,330 | 24,390 | 27,450 | 30,040 | 32,630 | 35,700 |
35 部 | 12,960 | 16,500 | 20,030 | 24,160 | 27,690 | 31,230 | 34,160 | 37,110 | 40,650 |
40 部 | 14,260 | 18,260 | 22,270 | 26,980 | 30,990 | 34,990 | 38,300 | 41,590 | 45,600 |
45 部 | 15,550 | 20,030 | 24,510 | 29,810 | 34,290 | 38,760 | 42,420 | 46,070 | 50,550 |
50 部 | 16,620 | 21,570 | 26,510 | 32,280 | 37,220 | 42,170 | 46,180 | 50,080 | 55,260 |
55 部 | 17,670 | 23,090 | 28,510 | 34,760 | 40,180 | 45,600 | 49,950 | 54,090 | 59,970 |
60 部 | 18,740 | 24,630 | 30,520 | 37,220 | 43,120 | 49,010 | 53,720 | 58,080 | 64,680 |
65 部 | 19,790 | 26,160 | 32,510 | 39,700 | 46,070 | 52,430 | 57,490 | 62,090 | 69,400 |
70 部 | 20,850 | 27,690 | 34,520 | 44,530 | 48,540 | 54,900 | 60,550 | 66,210 | 71,390 |
75 部 | 21,910 | 29,220 | 36,520 | 46,540 | 50,780 | 57,380 | 63,380 | 69,400 | 74,810 |
80 部 | 22,980 | 30,760 | 38,530 | 48,540 | 53,010 | 59,850 | 66,210 | 72,570 | 78,230 |
85 部 | 24,040 | 32,280 | 40,530 | 50,550 | 55,260 | 62,330 | 69,040 | 75,760 | 81,650 |
90 部 | 25,100 | 33,820 | 42,540 | 52,550 | 57,490 | 64,800 | 71,860 | 78,930 | 85,060 |
95 部 | 26,160 | 35,350 | 44,530 | 54,550 | 59,740 | 67,270 | 74,690 | 82,110 | 88,480 |
100 部 | 27,220 | 36,880 | 46,540 | 56,550 | 61,970 | 69,740 | 77,510 | 85,300 | 91,900 |
105 部 | 28,170 | 38,300 | 48,420 | 58,550 | 64,210 | 72,220 | 80,350 | 88,480 | 95,310 |
110 部 | 29,110 | 39,700 | 50,310 | 60,550 | 66,450 | 74,690 | 83,180 | 91,650 | 98,720 |
115 部 | 30,040 | 41,120 | 52,200 | 62,560 | 68,690 | 77,170 | 86,000 | 94,840 | 102,150 |
120 部 | 30,990 | 42,540 | 54,090 | 64,560 | 70,930 | 79,640 | 88,830 | 98,020 | 105,550 |
125 部 | 31,930 | 43,950 | 55,960 | 66,570 | 73,170 | 82,110 | 91,650 | 101,210 | 108,980 |
130 部 | 32,880 | 45,360 | 57,850 | 68,570 | 75,400 | 84,580 | 94,490 | 104,380 | 112,390 |
135 部 | 33,820 | 46,770 | 59,740 | 70,580 | 77,650 | 87,070 | 97,310 | 107,560 | 115,820 |
140 部 | 34,760 | 48,190 | 61,620 | 72,570 | 79,870 | 89,540 | 100,140 | 110,750 | 119,220 |
145 部 | 35,700 | 49,610 | 63,510 | 74,580 | 82,110 | 92,020 | 102,960 | 113,930 | 122,650 |
150 部 | 36,640 | 51,020 | 65,390 | 76,580 | 84,350 | 94,490 | 105,790 | 117,100 | 126,060 |
155 部 | 37,590 | 52,430 | 67,270 | 78,590 | 86,590 | 96,970 | 108,620 | 120,290 | 129,480 |
160 部 | 38,530 | 53,840 | 69,160 | 80,580 | 88,830 | 99,430 | 111,450 | 123,470 | 132,890 |
165 部 | 39,470 | 55,260 | 71,050 | 82,590 | 91,070 | 101,910 | 114,280 | 126,650 | 136,310 |
170 部 | 40,420 | 56,680 | 72,930 | 84,580 | 93,300 | 104,380 | 117,100 | 129,830 | 139,720 |
175 部 | 41,360 | 58,080 | 74,810 | 86,590 | 95,550 | 106,860 | 119,930 | 133,010 | 143,140 |
180 部 | 42,300 | 59,500 | 76,700 | 88,590 | 97,780 | 109,330 | 122,760 | 136,190 | 146,560 |
185 部 | 43,240 | 60,910 | 78,590 | 90,600 | 100,030 | 111,810 | 125,590 | 139,380 | 149,980 |
190 部 | 44,180 | 62,330 | 80,470 | 92,600 | 102,260 | 114,280 | 128,410 | 142,550 | 153,390 |
195 部 | 45,130 | 63,740 | 82,360 | 94,610 | 104,500 | 116,750 | 131,240 | 145,730 | 156,810 |
200 部 | 46,070 | 65,150 | 84,240 | 96,610 | 106,740 | 119,220 | 134,060 | 148,910 | 160,230 |
205 部 | 46,540 | 65,870 | 85,190 | 97,600 | 107,850 | 120,460 | 135,480 | 150,500 | 161,930 |
210 部 | 47,020 | 66,570 | 86,120 | 98,600 | 108,970 | 121,690 | 136,900 | 152,090 | 163,630 |
215 部 | 47,490 | 67,270 | 87,070 | 99,600 | 110,080 | 122,930 | 138,310 | 153,680 | 165,340 |
220 部 | 47,960 | 67,980 | 88,010 | 100,600 | 111,210 | 124,160 | 139,720 | 155,260 | 167,040 |
225 部 | 48,420 | 68,690 | 88,950 | 101,600 | 112,320 | 125,390 | 141,130 | 156,850 | 168,750 |
230 部 | 48,890 | 69,400 | 89,900 | 102,600 | 113,440 | 126,630 | 142,550 | 158,440 | 170,460 |
235 部 | 49,370 | 70,100 | 90,840 | 103,600 | 114,550 | 127,860 | 143,970 | 160,020 | 172,160 |
240 部 | 49,840 | 70,810 | 91,780 | 104,600 | 115,660 | 129,100 | 145,380 | 161,610 | 173,860 |
245 部 | 50,310 | 71,520 | 92,720 | 105,600 | 116,780 | 130,330 | 146,790 | 163,200 | 175,570 |
250 部 | 50,780 | 72,220 | 93,660 | 106,590 | 117,900 | 131,560 | 148,200 | 164,790 | 177,280 |
255 部 | 51,540 | 73,350 | 95,170 | 108,190 | 119,680 | 133,540 | 150,470 | 167,330 | 180,000 |
260 部 | 52,290 | 74,490 | 96,680 | 109,790 | 121,480 | 135,510 | 152,730 | 169,870 | 182,740 |
265 部 | 53,040 | 75,620 | 98,190 | 111,380 | 123,260 | 137,490 | 154,990 | 172,410 | 185,460 |
270 部 | 53,800 | 76,750 | 99,700 | 112,980 | 125,050 | 139,470 | 157,250 | 174,950 | 188,190 |
275 部 | 54,550 | 77,880 | 101,210 | 114,580 | 126,830 | 141,440 | 159,510 | 177,480 | 190,920 |
280 部 | 55,310 | 79,000 | 102,710 | 116,170 | 128,620 | 143,420 | 161,780 | 180,020 | 193,650 |
285 部 | 56,060 | 80,140 | 104,220 | 117,770 | 130,400 | 145,390 | 164,040 | 182,560 | 196,380 |
290 部 | 56,810 | 81,270 | 105,730 | 119,380 | 132,190 | 147,360 | 166,300 | 185,110 | 199,110 |
295 部 | 57,560 | 82,400 | 107,240 | 120,970 | 133,970 | 149,340 | 168,560 | 187,650 | 201,830 |
300 部 | 58,320 | 83,530 | 108,750 | 122,570 | 135,770 | 151,310 | 170,820 | 190,190 | 204,570 |
![]() |
|||||||||
305 部 | 59,070 | 84,660 | 110,260 | 124,170 | 137,550 | 153,290 | 173,090 | 192,730 | 207,290 |
310 部 | 59,830 | 85,800 | 111,760 | 125,760 | 139,340 | 155,260 | 175,350 | 195,270 | 210,020 |
315 部 | 60,580 | 86,930 | 113,270 | 127,360 | 141,120 | 157,240 | 177,610 | 197,810 | 212,750 |
320 部 | 61,340 | 88,060 | 114,780 | 128,950 | 142,910 | 159,220 | 179,870 | 200,350 | 215,480 |
325 部 | 62,090 | 89,180 | 116,280 | 130,550 | 144,690 | 161,190 | 182,140 | 202,890 | 218,200 |
330 部 | 62,850 | 90,320 | 117,790 | 132,160 | 146,480 | 163,160 | 184,400 | 205,430 | 220,940 |
335 部 | 63,600 | 91,450 | 119,300 | 133,750 | 148,260 | 165,130 | 186,650 | 207,970 | 223,660 |
340 部 | 64,360 | 92,580 | 120,800 | 135,350 | 150,050 | 167,110 | 188,920 | 210,510 | 226,390 |
345 部 | 65,110 | 93,710 | 122,310 | 136,950 | 151,840 | 169,090 | 191,180 | 213,050 | 229,120 |
350 部 | 65,870 | 94,840 | 123,820 | 138,540 | 153,630 | 171,060 | 193,450 | 215,590 | 231,850 |
355 部 | 66,610 | 95,980 | 125,330 | 140,140 | 155,410 | 173,040 | 195,700 | 218,130 | 234,570 |
360 部 | 67,370 | 97,110 | 126,840 | 141,740 | 157,200 | 175,010 | 197,970 | 220,670 | 237,310 |
365 部 | 68,120 | 98,230 | 128,350 | 143,340 | 158,980 | 176,990 | 200,230 | 223,210 | 240,030 |
370 部 | 68,880 | 99,360 | 129,850 | 144,940 | 160,770 | 178,960 | 202,500 | 225,750 | 242,760 |
375 部 | 69,630 | 100,500 | 131,360 | 146,540 | 162,550 | 180,930 | 204,750 | 228,290 | 245,500 |
380 部 | 70,380 | 101,630 | 132,870 | 148,130 | 164,340 | 182,910 | 207,010 | 230,830 | 248,220 |
385 部 | 71,140 | 102,760 | 134,380 | 149,730 | 166,130 | 184,880 | 209,280 | 233,370 | 250,960 |
390 部 | 71,890 | 103,890 | 135,890 | 151,320 | 167,920 | 186,860 | 211,540 | 235,910 | 253,680 |
395 部 | 72,650 | 105,020 | 137,400 | 152,920 | 169,700 | 188,840 | 213,800 | 238,450 | 256,410 |
400 部 | 73,400 | 106,160 | 138,910 | 154,520 | 171,490 | 190,810 | 216,060 | 240,990 | 259,140 |
405 部 | 74,160 | 107,280 | 140,410 | 156,120 | 173,270 | 192,780 | 218,330 | 243,530 | 261,870 |
410 部 | 74,910 | 108,410 | 141,920 | 157,720 | 175,060 | 194,750 | 220,590 | 246,070 | 264,590 |
415 部 | 75,660 | 109,540 | 143,430 | 159,320 | 176,840 | 196,730 | 222,840 | 248,620 | 267,330 |
420 部 | 76,410 | 110,670 | 144,940 | 160,910 | 178,630 | 198,710 | 225,110 | 251,160 | 270,050 |
425 部 | 77,170 | 111,810 | 146,450 | 162,510 | 180,420 | 200,680 | 227,370 | 253,700 | 272,780 |
430 部 | 77,920 | 112,940 | 147,960 | 164,110 | 182,210 | 202,660 | 229,640 | 256,240 | 275,510 |
435 部 | 78,680 | 114,070 | 149,460 | 165,700 | 183,990 | 204,630 | 231,900 | 258,780 | 278,240 |
440 部 | 79,430 | 115,200 | 150,960 | 167,310 | 185,780 | 206,610 | 234,160 | 261,320 | 280,960 |
445 部 | 80,190 | 116,340 | 152,470 | 168,900 | 187,560 | 208,580 | 236,420 | 263,860 | 283,700 |
450 部 | 80,940 | 117,460 | 153,980 | 170,500 | 189,350 | 210,550 | 238,680 | 266,400 | 286,420 |
455 部 | 81,700 | 118,590 | 155,490 | 172,100 | 191,130 | 212,530 | 240,950 | 268,940 | 289,150 |
460 部 | 82,450 | 119,720 | 157,000 | 173,690 | 192,920 | 214,500 | 243,200 | 271,480 | 291,880 |
465 部 | 83,210 | 120,850 | 158,500 | 175,290 | 194,700 | 216,480 | 245,470 | 274,020 | 294,610 |
470 部 | 83,960 | 121,990 | 160,010 | 176,890 | 196,500 | 218,460 | 247,730 | 276,560 | 297,330 |
475 部 | 84,720 | 123,120 | 161,520 | 178,480 | 198,280 | 220,430 | 250,000 | 279,100 | 300,070 |
480 部 | 85,460 | 124,250 | 163,030 | 180,090 | 200,070 | 222,410 | 252,250 | 281,640 | 302,790 |
485 部 | 86,220 | 125,380 | 164,540 | 181,690 | 201,850 | 224,370 | 254,520 | 284,180 | 305,530 |
490 部 | 86,970 | 126,510 | 166,050 | 183,280 | 203,640 | 226,350 | 256,780 | 286,720 | 308,250 |
495 部 | 87,720 | 127,640 | 167,550 | 184,880 | 205,420 | 228,330 | 259,040 | 289,260 | 310,980 |
500 部 | 88,480 | 128,770 | 169,060 | 186,480 | 207,210 | 230,300 | 261,300 | 291,800 | 313,720 |
中綴じとは、二つ折りした紙を中心で重ね、中央をホッチキスでとめる製本です。
ページ数が多い場合は中綴じ加工ができません。表紙まわりを含む40ページまで対応。
【印刷できない例】総ページ数10ページなど
データ作成の際はご注意ください。